domingo, 27 de febrero de 2011

CODIGO BINARIO

256 128 64 32 16 8 4 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 = 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 = 3
0 0 0 0 0 0 1 0 0 = 4
0 0 0 0 0 0 1 0 1 = 5
0 0 0 0 0 0 1 1 0 = 6
0 0 0 0 0 0 1 1 1 = 7
0 0 0 0 0 1 0 0 0 = 8
0 0 0 0 0 1 0 0 1 = 9
0 0 0 0 0 1 0 1 0 = 10
0 0 0 0 0 1 0 1 1 = 11
0 0 0 0 0 1 1 0 0 = 12
0 0 0 0 0 1 1 0 1 = 13
0 0 0 0 0 1 1 1 0 = 14
0 0 0 0 0 1 1 1 1 = 15
0 0 0 0 1 0 0 0 0 = 16
0 0 0 0 1 0 0 0 1 = 17
0 0 0 0 1 0 0 1 0 = 18
0 0 0 0 1 0 0 1 1 = 19
0 0 0 0 1 0 1 0 0 = 20
0 0 0 0 1 0 1 0 1 = 21
0 0 0 0 1 0 1 1 0 = 22
0 0 0 0 1 0 1 1 1 = 23
0 0 0 0 1 1 0 0 0 = 24
0 0 0 0 1 1 0 0 1 = 25
0 0 0 0 1 1 0 1 0 = 26
0 0 0 0 1 1 0 1 1 = 27
0 0 0 0 1 1 1 0 0 = 28
0 0 0 0 1 1 1 0 1 = 29
0 0 0 0 1 1 1 1 0 = 30
0 0 0 0 1 1 1 1 1 = 31
0 0 0 1 0 0 0 0 0 = 32
0 0 0 1 0 0 0 0 1 = 33
0 0 0 1 0 0 0 1 0 = 34
0 0 0 1 0 0 0 1 1 = 35
0 0 0 1 0 0 1 0 0 = 36
0 0 0 1 0 0 1 0 1 = 37
0 0 0 1 0 0 1 1 0 = 38
0 0 0 1 0 0 1 1 1 = 39
0 0 0 1 0 1 0 0 0 = 40
0 0 0 1 0 1 0 0 1 = 41
0 0 0 1 0 1 0 1 0 = 42
0 0 0 1 0 1 0 1 1 = 43
0 0 0 1 0 1 1 0 0 = 44
0 0 0 1 0 1 1 0 1 = 45
0 0 0 1 0 1 1 1 0 = 46
0 0 0 1 0 1 1 1 1 = 47
0 0 0 1 1 0 0 0 0 = 48
0 0 0 1 1 0 0 0 1 = 49
0 0 0 1 1 0 0 1 0 = 50
0 0 0 1 1 0 0 1 1 = 51
0 0 0 1 1 0 1 0 0 = 52
0 0 0 1 1 0 1 0 1 = 53
0 0 0 1 1 0 1 1 0 = 54
0 0 0 1 1 0 1 1 1 = 55
0 0 0 1 1 1 0 0 0 = 56
0 0 0 1 1 1 0 0 1 = 57
0 0 0 1 1 1 0 1 0 = 58
0 0 0 1 1 1 0 1 1 = 59
0 0 0 1 1 1 1 0 0 = 60
0 0 0 1 1 1 1 0 1 = 61
0 0 0 1 1 1 1 1 0 = 62
0 0 0 1 1 1 1 1 1 = 63
0 0 1 0 0 0 0 0 0 = 64
0 0 1 0 0 0 0 0 1 = 65
0 0 1 0 0 0 0 1 0 = 66
0 0 1 0 0 0 0 1 1 = 67
0 0 1 0 0 0 1 0 0 = 68
0 0 1 0 0 0 1 0 1 = 69
0 0 1 0 0 0 1 1 0 = 70
0 0 1 0 0 0 1 1 1 = 71
0 0 1 0 0 1 0 0 0 = 72
0 0 1 0 0 1 0 0 1 = 73
0 0 1 0 0 1 0 1 0 = 74
0 0 1 0 0 1 0 1 1 = 75
0 0 1 0 0 1 1 0 0 = 76
0 0 1 0 0 1 1 0 1 = 77
0 0 1 0 0 1 1 1 0 = 78
0 0 1 0 0 1 1 1 1 = 79
0 0 1 0 1 0 0 0 0 = 80
0 0 1 0 1 0 0 0 1 = 81
0 0 1 0 1 0 0 1 0 = 82
0 0 1 0 1 0 0 1 1 = 83
0 0 1 0 1 0 1 0 0 = 84
0 0 1 0 1 0 1 0 1 = 85
0 0 1 0 1 0 1 1 0 = 86
0 0 1 0 1 0 1 1 1 = 87
0 0 1 0 1 1 0 0 0 = 88
0 0 1 0 1 1 0 0 1 = 89
0 0 1 0 1 1 0 1 0 = 90
0 0 1 0 1 1 0 1 1 = 91
0 0 1 0 1 1 1 0 0 = 92
0 0 1 0 1 1 1 0 1 = 93
0 0 1 0 1 1 1 1 0 = 94
0 0 1 0 1 1 1 1 1 = 95
0 0 1 1 0 0 0 0 0 = 96
0 0 1 1 0 0 0 0 1 = 97
0 0 1 1 0 0 0 1 0 = 98
0 0 1 1 0 0 0 1 1 = 99
0 0 1 1 0 0 1 0 0 = 100
0 0 1 1 0 0 1 0 1 = 101
0 0 1 1 0 0 1 1 0 = 102
0 0 1 1 0 0 1 1 1 = 103
0 0 1 1 0 1 0 0 0 = 104
0 0 1 1 0 1 0 0 1 = 105
0 0 1 1 0 1 0 1 0 = 106
0 0 1 1 0 1 0 1 1 = 107
0 0 1 1 0 1 1 0 0 = 108
0 0 1 1 0 1 1 0 1 = 109
0 0 1 1 0 1 1 1 0 = 110
0 0 1 1 0 1 1 1 1 = 111
0 0 1 1 1 0 0 0 0 = 112
0 0 1 1 1 0 0 0 1 = 113
0 0 1 1 1 0 0 1 0 = 114
0 0 1 1 1 0 0 1 1 = 115
0 0 1 1 1 0 1 0 0 = 116
0 0 1 1 1 0 1 0 1 = 117
0 0 1 1 1 0 1 1 0 = 118
0 0 1 1 1 0 1 1 1 = 119
0 0 1 1 1 1 0 0 0 = 120
0 0 1 1 1 1 0 0 1 = 121
0 0 1 1 1 1 0 1 0 = 122
0 0 1 1 1 1 0 1 1 = 123
0 0 1 1 1 1 1 0 0 = 124
0 0 1 1 1 1 1 0 1 = 125
0 0 1 1 1 1 1 1 0 = 126
0 0 1 1 1 1 1 1 1 = 127
0 1 0 0 0 0 0 0 0 = 128
0 1 0 0 0 0 0 0 1 = 129
0 1 0 0 0 0 0 1 0 = 130
0 1 0 0 0 0 0 1 1 = 131
0 1 0 0 0 0 1 0 0 = 132
0 1 0 0 0 0 1 0 1 = 133
0 1 0 0 0 0 1 1 0 = 134
0 1 0 0 0 0 1 1 1 = 135
0 1 0 0 0 1 0 0 0 = 136
0 1 0 0 0 1 0 0 1 = 137
0 1 0 0 0 1 0 1 0 = 138
0 1 0 0 0 1 0 1 1 = 139
0 1 0 0 0 1 1 0 0 = 140
0 1 0 0 0 1 1 0 1 = 141
0 1 0 0 0 1 1 1 0 = 142
0 1 0 0 0 1 1 1 1 = 143
0 1 0 0 1 0 0 0 0 = 144
0 1 0 0 1 0 0 0 1 = 145
0 1 0 0 1 0 0 1 0 = 146
0 1 0 0 1 0 0 1 1 = 147
0 1 0 0 1 0 1 0 0 = 148
0 1 0 0 1 0 1 0 1 = 149
0 1 0 0 1 0 1 1 0 = 150
0 1 0 0 1 0 1 1 1 = 151
0 1 0 0 1 1 0 0 0 = 152
0 1 0 0 1 1 0 0 1 = 153
0 1 0 0 1 1 0 1 0 = 154
0 1 0 0 1 1 0 1 1 = 155
0 1 0 0 1 1 1 0 0 = 156
0 1 0 0 1 1 1 0 1 = 157
0 1 0 0 1 1 1 1 0 = 158
0 1 0 0 1 1 1 1 1 = 159
0 1 0 1 0 0 0 0 0 = 160
0 1 0 1 0 0 0 0 1 = 161
0 1 0 1 0 0 0 1 0 = 162
0 1 0 1 0 0 0 1 1 = 163
0 1 0 1 0 0 1 0 0 = 164
0 1 0 1 0 0 1 0 1 = 165
0 1 0 1 0 0 1 1 0 = 166
0 1 0 1 0 0 1 1 1 = 167
0 1 0 1 0 1 0 0 0 = 168
0 1 0 1 0 1 0 0 1 = 169
0 1 0 1 0 1 0 1 0 = 170
0 1 0 1 0 1 0 1 1 = 171
0 1 0 1 0 1 1 0 0 = 172
0 1 0 1 0 1 1 0 1 = 173
0 1 0 1 0 1 1 1 0 = 174
0 1 0 1 0 1 1 1 1 = 175
0 1 0 1 1 0 0 0 0 = 176
0 1 0 1 1 0 0 0 1 = 177
0 1 0 1 1 0 0 1 0 = 178
0 1 0 1 1 0 0 1 1 = 179
0 1 0 1 1 0 1 0 0 = 180
0 1 0 1 1 0 1 0 1 = 181
0 1 0 1 1 0 1 1 0 = 182
0 1 0 1 1 0 1 1 1 = 183
0 1 0 1 1 1 0 0 0 = 184
0 1 0 1 1 1 0 0 1 = 185
0 1 0 1 1 1 0 1 0 = 186
0 1 0 1 1 1 0 1 1 = 187
0 1 0 1 1 1 1 0 0 = 188
0 1 0 1 1 1 1 0 1 = 189
0 1 0 1 1 1 1 1 0 = 190
0 1 0 1 1 1 1 1 1 = 191
0 1 1 0 0 0 0 0 0 = 192
0 1 1 0 0 0 0 0 1 = 193
0 1 1 0 0 0 0 1 0 = 194
0 1 1 0 0 0 0 1 1 = 195
0 1 1 0 0 0 1 0 0 = 196
0 1 1 0 0 0 1 0 1 = 197
0 1 1 0 0 0 1 1 0 = 198
0 1 1 0 0 0 1 1 1 = 199
0 1 1 0 0 1 0 0 0 = 200
0 1 1 0 0 1 0 0 1 = 201
0 1 1 0 0 1 0 1 0 = 202
0 1 1 0 0 1 0 1 1 = 203
0 1 1 0 0 1 1 0 0 = 204
0 1 1 0 0 1 1 0 1 = 205
0 1 1 0 0 1 1 1 0 = 206
0 1 1 0 0 1 1 1 1 = 207
0 1 1 0 1 0 0 0 0 = 208
0 1 1 0 1 0 0 0 1 = 209
0 1 1 0 1 0 0 1 0 = 210
0 1 1 0 1 0 0 1 1 = 211
0 1 1 0 1 0 1 0 0 = 212
0 1 1 0 1 0 1 0 1 = 213
0 1 1 0 1 0 1 1 0 = 214
0 1 1 0 1 0 1 1 1 = 215
0 1 1 0 1 1 0 0 0 = 216
0 1 1 0 1 1 0 0 1 = 217
0 1 1 0 1 1 0 1 0 = 218
0 1 1 0 1 1 0 1 1 = 219
0 1 1 0 1 1 1 0 0 = 220
0 1 1 0 1 1 1 0 1 = 221
0 1 1 0 1 1 1 1 0 = 222
0 1 1 0 1 1 1 1 1 = 223
0 1 1 1 0 0 0 0 0 = 224
0 1 1 1 0 0 0 0 1 = 225
0 1 1 1 0 0 0 1 0 = 226
0 1 1 1 0 0 0 1 1 = 227
0 1 1 1 0 0 1 0 0 = 228
0 1 1 1 0 0 1 0 1 = 229
0 1 1 1 0 0 1 1 0 = 230
0 1 1 1 0 0 1 1 1 = 231
0 1 1 1 0 1 0 0 0 = 232
0 1 1 1 0 1 0 0 1 = 233
0 1 1 1 0 1 0 1 0 = 234
0 1 1 1 0 1 1 1 1 = 235
0 1 1 1 0 1 1 0 0 = 236
0 1 1 1 0 1 1 0 1 = 237
0 1 1 1 0 1 1 1 0 = 238
0 1 1 1 0 1 1 1 1 = 239
0 1 1 1 1 0 0 0 0 = 240
0 1 1 1 1 0 0 0 1 = 241
0 1 1 1 1 0 0 1 0 = 242
0 1 1 1 1 0 0 1 1 = 243
0 1 1 1 1 0 1 0 0 = 244
0 1 1 1 1 0 1 0 1 = 245
0 1 1 1 1 0 1 1 0 = 246
0 1 1 1 1 0 1 1 1 = 247
0 1 1 1 1 1 0 0 0 = 248
0 1 1 1 1 1 0 0 1 = 249
0 1 1 1 1 1 0 1 0 = 250
0 1 1 1 1 1 0 1 1 = 251
0 1 1 1 1 1 1 0 0 = 252
0 1 1 1 1 1 1 0 1 = 253
0 1 1 1 1 1 1 1 0 = 254
0 1 1 1 1 1 1 1 1 = 255
1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 256

domingo, 13 de febrero de 2011

REDES 1AV22

¿QUE ES UNA RED?
Cada uno de los tres siglos pasados ha estadodominado por una sola tecnología. El siglo XVIII fue la etapa de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a la RevoluciónIndustrial. El siglo XIX fue la época de la máquina de vapor. Durante el siglo XX, la tecnología clave ha sido la recolección, procesamiento y distribución de información. Entre otros desarrollos, hemos asistido a la instalación de redestelefónicas en todo el mundo, a la invención de la radio y la televisión, al nacimiento y crecimiento sin precedente de la industriade los ordenadores ( computadores ), asi como a la puesta en orbita de los satélites de comunicación.

A medida que avanzamos hacia los últimos años de este siglo, se ha dado una rápida convergencia de estas áreas, y también las diferencias entre la captura, transporte almacenamientoy procesamiento de información están desapareciendo con rapidez. Organizacionescon centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan tener la posibilidad de examinar en forma habitual el estaso actual de todas ellas, simplemente oprimiendo una tecla. A medida que crece nuestra habilidad para recolectar procesar y distribuir información, la demandade mas sofisticados procesamientos de información crece todavía con mayor rapidez.


Un número muy grande de redes se encuentran funcionando, actualmente, en todo el mundo, algunas de ellas son redes públicas operadas por proveedores de servicios portadores comunes o PTT, otras están dedicadas a la investigación, también hay redes en cooperativasoperadas por los mismos usuarios y redes de tipo comercial o corporativo.
EJEMPO DE RED


Las redes, por lo general, difieren en cuanto a su historia, administración, servicios que ofrecen, diseño técnico y usuarios. La historia y la administración pueden variar desde una red cuidadosamente elanorada por una sola organización, con un objetivo muy bien definido, hasta una colección específica de máquinas, cuya conexión se fue realizando con el paso del tiempo, sin ningún plan maestro o administración central que la supervisara. Los servicios ofrecidos van desde una comunicación arbitraria de procesoa proceso, hasta llegar al correo electrónico, la transferencia de archivos, y el acceso y ejecución remota. Los diseños técnicos se diferencian en el medio de transmisión empleado, los algoritmosde encaminamiento y de donominación utilizados, el número y contenido de las capas presentes y los protocolosusados

viernes, 11 de febrero de 2011

DIAGRAMAS DE FLUJO ESTRADA ISLAS JULIO ALBERTO



Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de término.

DIAGRAMAS DE FLUJO 1AV22


Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de término

miércoles, 9 de febrero de 2011

CLASIFIFICACION DE LAS EMPRESAS

1NAV22 ESTRADA ISLAS JULIO ALBERTO 2010603351

La Empresa: Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica.
Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera:
• Sectores Económicos
• El origen de su capital.
• Su Tamaño
• Conformación de su capital
• El pago de impuestos
• El número de propietarios
• La función social
• La forma de explotación
Este curso hace parte de un conjunto que estarán a su disposición una vez haya finalizado éste, cursado el paquete completo y realizada las practicas pertinentes usted desarrollará la competencia de gestionar la Contabilidad en las Organizaciones Empresariales.
POR SECTORES ECONOMICOS

Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales.
Ejemplo: Cerrejón, ECOPETROL, Minas de Oro del Chocó.
Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad.
Ejemplo: Clínicas, salones de belleza, transportes.
Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica.
Ejemplo: Cadenas de almacenes Ley, La 14, Carrefour etc.
Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos.
Ejemplo: Hacienda, agroindustria.
Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado.
Ejemplo: Acerías Paz del Río, Ingenio Risaralda.
POR SU TAMAÑO
Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo: Comestibles La Rosa, Postobón, Gino Pascalli, etc.).
Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100.
Pequeñas: Se dividen a su vez en.
• Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas.
• Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no excede de 10 (trabajadores y empleados).
• Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva.

CARATULA

ESTRADA ISLAS JULIO ALBERTO

BOLETA: 2010603351


MATERIA: INFORMATICA


CARRERA : ADMINISTRACION INDUSTRIAL



CARATULA

LIC  ROSA MARIA OROS ACOSTA